邮箱登陆
用户名:
密 码:
    登 录
营销网络
总公司地址:宁波市鄞州区中河街道凤起路鄞州钢材市场内
邮 编:315105
总经理:王阿四 电话0574-88136444
          13805871048
    孙旺辉 电话0574-88136428           13819836155
传 真:0574-88136228
E-mail:swh83@yahoo.cn
网上调查


您是从什么渠道了解我公司的?
1.业务往来;
2.网站链接;
3.朋友介绍;
4.信息刊物;
5.其他广告。
 
最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 仓库 更新时间
- 45# 45#φ12 电议 7.158 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ14 电议 31.77 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ16 电议 30.664 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ18 电议 89.618 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ19 电议 1.92 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ20 电议 103.697 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ24 电议 13.328 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ25-26 电议 6.802 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ28 电议 40.737 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ32 电议 28.526 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ34 电议 31.067 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ35 电议 28.384 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ36 电议 18.875 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ38 电议 49.273 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ40 电议 46.341 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ42 电议 30.445 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ45 电议 4.228 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ46 电议 3.754 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ48 电议 4.736 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ50 电议 59.359 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ52 电议 43.699 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#Φ58 电议 45.715 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ63 电议 62.121 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ65 电议 87.329 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ70 电议 46.854 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ75 电议 66.863 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ80 电议 54.398 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ80-φ85 电议 14.39 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ85 电议 39.046 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ90 电议 26.991 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ95 电议 61.976 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ100 电议 8.651 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ105 电议 2.805 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ110 电议 21.676 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ115 电议 16.257 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ120 电议 9.605 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ125 电议 29.157 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ130 电议 31.504 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ140 电议 11.1 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ150 电议 41.794 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ170 电议 2.57 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ180 电议 1.291 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ10 电议 2.649 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ12 电议 5.617 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ14 电议 11.902 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ18 电议 60.669 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ20 电议 41.161 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ22 电议 155.957 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ25-26 电议 42.448 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ27 电议 15.453 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ28 电议 26.447 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ30 电议 47.883 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ32 电议 56.797 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ35 电议 1.202 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ36 电议 1.562 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ38 电议 42.633 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ40 电议 1.605 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ42 电议 26.041 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ45 电议 12.019 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ46 电议 24.846 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ48 电议 2.957 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ50 电议 57.79 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ52 电议 54.65 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ55 电议 2.817 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ58 电议 28.222 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ60 电议 7.154 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ65 电议 55.376 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ70 电议 61.35 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ75 电议 27.986 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ80 电议 3.613 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ85 电议 89.699 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ90 电议 24.885 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ95 电议 66.539 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ100 电议 36.375 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ110 电议 11.801 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ115 电议 2.372 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ120 电议 3.584 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3Φ125 电议 14.537 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ130 电议 8.504 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ140 电议 22.186 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- A3 A3φ150 电议 25.602 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 40cr 40crφ28 电议 1.368 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 40cr 40crφ85 电议 4.383 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 40cr 40crφ120 电议 1.881 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 16Mn 16Mnφ36 电议 17.358 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 16Mn 16MMΦ60 电议 2.4 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 16Mn 16mnΦ42 电议 9.74 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 16Mn 16mnΦ50 电议 16.125 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- Q345 Q345Φ60 电议 26.995 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 16Mn 16MnΦ70 电议 2.754 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 16Mn 16mnΦ85 电议 16.885 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 35# 35#φ25 电议 2.321 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- B7 B7φ16 电议 1.078 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- B7 B7φ18 电议 3.224 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- B7 B7φ19 电议 2.21 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- B7 B7φ20 电议 1.472 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- B7 B7φ22 电议 1.465 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- B7 B7φ31 电议 1.025 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- B7 B7φ37 电议 1.125 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- B7 B7φ38 电议 1.425 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- B7 B7φ40 电议 2.615 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- B7 B7φ50 电议 1.1 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ16 电议 39.386 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ18 电议 12.352 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ20 电议 10.691 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ22 电议 3.925 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ25 电议 1.516 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ28 电议 1.3 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ30 电议 8.432 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ32 电议 4.198 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ35 电议 4.343 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ36 电议 2.127 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ38 电议 1.224 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ40 电议 23.49 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ42 电议 22.537 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ45 电议 38.207 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ50 电议 10.745 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ60 电议 43.019 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ70 电议 7.851 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ75 电议 17.159 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ80 电议 1.425 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20# 20#φ90 电议 17.422 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20crmo 20crmoφ28 电议 1.609 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 20crmnTi 20crmnTi 电议 1.257 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 10# 10#Φ28 电议 15.222 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 55# 55#φ60 电议 9.027 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 38crmoAl 38crmoAl 电议 5.905 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- Q345 Q345Φ65 电议 2.665 - 宁波 鄞市物1 2009-06-24
- 45# 45#φ8线 电议 4.389 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ12线 电议 10.273 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ25-26 电议 3.605 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ40 电议 9.369 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ70 电议 1.267 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ160 电议 5.089 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ170 电议 33.532 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ180 电议 21.338 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ190 电议 14.556 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ200 电议 14.68 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ210 电议 5.145 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ220 电议 9.839 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ230 电议 13.731 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ240 电议 5.697 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ250 电议 9.027 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ260 电议 3.848 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ270 电议 3.045 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ280 电议 2.96 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ290 电议 8.825 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ300 电议 2.54 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ310-φ350 电议 12.675 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ380 电议 2.83 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- A3 A3φ8线 电议 6.127 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- A3 A3φ10线 电议 8.23 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ8线 电议 10.298 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ10线 电议 2.004 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ12线 电议 10.278 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ14线 电议 9.042 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ14 电议 23.723 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ16 电议 62.705 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ18 电议 22.71 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ20 电议 16.254 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ22 电议 33.999 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ24 电议 26.349 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ25 电议 14.724 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ34 电议 3.906 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ36 电议 18.008 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ38 电议 45.596 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ40 电议 45.543 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ42 电议 28.501 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ45 电议 1.839 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ50 电议 2.896 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ60 电议 2.544 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ63 电议 13.972 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ65 电议 66.006 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ70 电议 7.475 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ75 电议 65.83 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ80 电议 49.071 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ85 电议 41.291 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ90 电议 39.036 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ100 电议 12.951 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ105 电议 40.543 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ110 电议 17.176 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ115 电议 11.411 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ120 电议 4.157 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ125 电议 30.087 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ130 电议 16.994 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ140 电议 7.353 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ150 电议 2.124 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ170 电议 4.56 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ190 电议 27.208 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ200 电议 4.442 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ230 电议 15.87 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crφ240 电议 1.468 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crΦ260 电议 30.298 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40cr 40crΦ280 电议 6.821 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ8线 电议 10.235 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ10线 电议 9.858 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ12线 电议 10.27 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ14线 电议 4.123 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ16 电议 88.048 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ18 电议 19.001 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ20 电议 54.026 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ22 电议 6.132 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ25 电议 28.433 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ28 电议 36.526 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ30 电议 3.46 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ32 电议 47.432 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ36 电议 18.343 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ38 电议 20.897 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ40 电议 16.131 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ42 电议 29.108 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ45 电议 28.973 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ50 电议 21.34 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ55 电议 19.2 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ60 电议 30.733 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ65 电议 74.627 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ70 电议 2.287 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ75 电议 31.922 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ80 电议 23.749 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ90 电议 10.186 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ95 电议 1.69 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20cr 20crφ100 电议 6.399 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 35crmo无缝管 35crmo无缝管 电议 8.049 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 16MM 16MMΦ140 电议 3.657 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- ML35 ML35φ14 电议 1.7 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 16MM 16MMΦ60 电议 5.657 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 40crmnmo 40crmnmo 电议 12.28 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- Q345 Q345Φ60 电议 13.174 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 35K 08Aφ10线 电议 6.557 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 35# 35#φ18 电议 2.534 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 35# 35#φ25 电议 4.592 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20# 20#φ8线 电议 4.665 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20# 20#φ10线 电议 4.114 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20# 20#φ12线 电议 2.262 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20# 20#φ14 电议 1.768 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20# 20#φ16 电议 1.673 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmo 20crmoΦ6.5线 电议 8.213 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmo 20crmoφ16 电议 2.113 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmo 20crmoφ20 电议 15.377 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmo 20crmoφ22 电议 19.055 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmo 20crmoφ25 电议 2.72 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmo 20crmoφ28 电议 3.706 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmo 20crmoφ30 电议 10.357 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmo 20crmoφ36 电议 5.491 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmo 20crmoφ55 电议 3.059 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ18 电议 7.238 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ20 电议 3.482 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ22 电议 8.337 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ25 电议 17.674 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ28 电议 1.95 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ30 电议 19.268 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ35 电议 5.445 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ40 电议 3.749 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ42 电议 5.485 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ45 电议 35.975 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ55 电议 2.489 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ60 电议 6.456 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ80 电议 8.881 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ85 电议 2.636 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ90 电议 20.087 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ95 电议 1.695 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ100 电议 4.921 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ105 电议 10.194 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ110 电议 11.68 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ115 电议 3.453 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ120 电议 51.162 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ125 电议 41.855 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 42crmo 42crmoφ150 电议 3.772 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 35crmo 35crmoφ11线 电议 17.98 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 35crmo 35crmoφ14线-φ16线 电议 19.347 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 35crmo 35crmoφ18 电议 11.153 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 35crmo 35crmoφ20 电议 8.684 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 35crmo 35crmoφ22 电议 9.456 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 35crmo 35crmoφ25 电议 19.653 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 35crmo 35crmoφ28 电议 1.807 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 35crmo 35crmoφ36 电议 6.183 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 35crmo 35crmoφ38 电议 1.682 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 35crmo 35crmoφ40 电议 5.827 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 35crmo 35crmoΦ42 电议 1.685 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 35crmo 35crmoΦ45 电议 2.41 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 35crmo 35crmoφ75 电议 3.175 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiφ16 电议 29.743 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiφ18 电议 23.98 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ20 电议 15.539 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ22 电议 35.521 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ25 电议 12.979 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ30 电议 4.802 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ32 电议 7.492 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ35 电议 54.713 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ38 电议 7.665 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ40 电议 58.931 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ42 电议 13.852 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ50 电议 12.26 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ55 电议 25.848 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ60 电议 20.782 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ65 电议 5.562 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ70 电议 21.808 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ75 电议 9.339 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ80 电议 14.34 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ85 电议 20.716 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ90 电议 9.08 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ95 电议 15.239 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ100 电议 13.439 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ110 电议 5.789 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiφ120 电议 4.966 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ130 电议 8.136 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiΦ140 电议 9.241 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiφ150 电议 7.314 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 20crmnti 20crmntiφ160 电议 2.035 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- GCR15 GCR15Φ16 电议 10.321 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- Q345 Q345Φ80 电议 3.82 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 38crmoAL 38crmoALΦ45 电议 1.447 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 38crmoAL 38crmoALΦ50 电议 1.847 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 38crmoAL 38crmoALΦ60 电议 7.095 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 38crmoAL 38crmoALΦ90 电议 2.415 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 38crmoAL 38crmoALΦ95 电议 2.06 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 38crmoAL 38crmoALΦ100 电议 2.138 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 38crmoAL 38crmoALΦ110 电议 1.321 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 38crmoAL 38crmoALΦ120 电议 13.384 - 宁波 鄞市物2 2009-06-24
- 45# 45#φ16 电议 3.66 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 45# 45#φ25-26 电议 157.332 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 45# 45#φ30 电议 14.237 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 45# 45#φ32 电议 173.235 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 45# 45#φ34 电议 17.344 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 45# 45#φ35 电议 7.7 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 45# 45#φ38 电议 18.074 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 45# 45#φ40 电议 12.37 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 45# 45#φ42 电议 39.547 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 45# 45#φ48 电议 11.53 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 45# 45#φ50 电议 16.95 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 45# 45#φ90 电议 1.82 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 45# 45#φ120 电议 1.24 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 45# 45#φ160 电议 16.735 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 45# 45#φ170 电议 59.97 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 45# 45#φ190 电议 35.05 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- A3 A3φ16 电议 38.964 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- A3 A3φ18 电议 58.679 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- A3 A3φ20 电议 12.828 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- A3 A3φ22 电议 58.784 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- A3 A3φ24 电议 1.82 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- A3 A3φ25-26 电议 1.706 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- A3 A3φ30 电议 27.94 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- A3 A3φ42 电议 1.92 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 40cr 40crφ22 电议 5.82 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 40cr 40crφ30 电议 4.92 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 40cr 40crφ36 电议 1.26 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 40cr 40crφ42 电议 14.84 - 宁波 上航二处 2009-06-24
- 40cr 40crφ48 电议 26.52 - 宁波 上航二处 2009-06-24
