邮箱登陆
用户名:
密 码:
    登 录
营销网络
总公司地址:宁波市鄞州区中河街道凤起路鄞州钢材市场内
邮 编:315105
总经理:王阿四 电话0574-88136444
          13805871048
    孙旺辉 电话0574-88136428           13819836155
传 真:0574-88136228
E-mail:swh83@yahoo.cn
网上调查


您是从什么渠道了解我公司的?
1.业务往来;
2.网站链接;
3.朋友介绍;
4.信息刊物;
5.其他广告。
 
最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 仓库 更新时间
碳结钢 45# 45#φ12 电议 7.158 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ14 电议 31.77 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ16 电议 30.664 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ18 电议 89.618 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ19 电议 1.92 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ20 电议 103.697 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ24 电议 13.328 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ25-26 电议 6.802 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ28 电议 40.737 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ32 电议 28.526 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ34 电议 31.067 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ35 电议 28.384 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ36 电议 18.875 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ38 电议 49.273 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ40 电议 46.341 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ42 电议 30.445 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ45 电议 4.228 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ46 电议 3.754 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ48 电议 4.736 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ50 电议 59.359 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ52 电议 43.699 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#Φ58 电议 45.715 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ63 电议 62.121 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ65 电议 87.329 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ70 电议 46.854 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ75 电议 66.863 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ80 电议 54.398 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ80-φ85 电议 14.39 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ85 电议 39.046 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ90 电议 26.991 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ95 电议 61.976 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ100 电议 8.651 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ105 电议 2.805 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ110 电议 21.676 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ115 电议 16.257 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ120 电议 9.605 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ125 电议 29.157 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ130 电议 31.504 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ140 电议 11.1 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ150 电议 41.794 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ170 电议 2.57 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ180 电议 1.291 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ10 电议 2.649 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ12 电议 5.617 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ14 电议 11.902 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ18 电议 60.669 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ20 电议 41.161 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ22 电议 155.957 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ25-26 电议 42.448 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ27 电议 15.453 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ28 电议 26.447 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ30 电议 47.883 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ32 电议 56.797 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ35 电议 1.202 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ36 电议 1.562 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ38 电议 42.633 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ40 电议 1.605 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ42 电议 26.041 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ45 电议 12.019 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ46 电议 24.846 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ48 电议 2.957 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ50 电议 57.79 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ52 电议 54.65 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ55 电议 2.817 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ58 电议 28.222 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ60 电议 7.154 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ65 电议 55.376 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ70 电议 61.35 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ75 电议 27.986 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ80 电议 3.613 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ85 电议 89.699 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ90 电议 24.885 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ95 电议 66.539 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ100 电议 36.375 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ110 电议 11.801 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ115 电议 2.372 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ120 电议 3.584 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3Φ125 电议 14.537 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ130 电议 8.504 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ140 电议 22.186 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ150 电议 25.602 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ28 电议 1.368 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ85 电议 4.383 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ120 电议 1.881 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
无缝管 16Mn 16Mnφ36 电议 17.358 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
无缝管 16Mn 16MMΦ60 电议 2.4 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
无缝管 16Mn 16mnΦ42 电议 9.74 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
无缝管 16Mn 16mnΦ50 电议 16.125 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
合金管 Q345 Q345Φ60 电议 26.995 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
无缝管 16Mn 16MnΦ70 电议 2.754 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
无缝管 16Mn 16mnΦ85 电议 16.885 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
无缝管 35# 35#φ25 电议 2.321 dianyi 宁波 鄞市物1 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ8线 电议 4.389 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ12线 电议 10.273 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ25-26 电议 3.605 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ40 电议 9.369 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ70 电议 1.267 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ160 电议 5.089 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ170 电议 33.532 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ180 电议 21.338 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ190 电议 14.556 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ200 电议 14.68 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ210 电议 5.145 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ220 电议 9.839 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ230 电议 13.731 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ240 电议 5.697 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ250 电议 9.027 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ260 电议 3.848 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ270 电议 3.045 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ280 电议 2.96 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ290 电议 8.825 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ300 电议 2.54 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ310-φ350 电议 12.675 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ380 电议 2.83 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ8线 电议 10.298 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ10线 电议 2.004 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ12线 电议 10.278 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ14线 电议 9.042 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ14 电议 23.723 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ16 电议 62.705 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ18 电议 22.71 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ20 电议 16.254 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ22 电议 33.999 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ24 电议 26.349 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ25 电议 14.724 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ34 电议 3.906 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ36 电议 18.008 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ38 电议 45.596 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ40 电议 45.543 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ42 电议 28.501 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ45 电议 1.839 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ50 电议 2.896 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ60 电议 2.544 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ63 电议 13.972 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ65 电议 66.006 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ70 电议 7.475 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ75 电议 65.83 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ80 电议 49.071 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ85 电议 41.291 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ90 电议 39.036 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ100 电议 12.951 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ105 电议 40.543 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ110 电议 17.176 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ115 电议 11.411 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ120 电议 4.157 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ125 电议 30.087 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ130 电议 16.994 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ140 电议 7.353 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ150 电议 2.124 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ170 电议 4.56 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ190 电议 27.208 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ200 电议 4.442 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ230 电议 15.87 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ240 电议 1.468 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crΦ260 电议 30.298 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40cr 40crΦ280 电议 6.821 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ8线 电议 10.235 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ10线 电议 9.858 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ12线 电议 10.27 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ14线 电议 4.123 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ16 电议 88.048 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ18 电议 19.001 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ20 电议 54.026 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ22 电议 6.132 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ25 电议 28.433 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ28 电议 36.526 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ30 电议 3.46 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ32 电议 47.432 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ36 电议 18.343 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ38 电议 20.897 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ40 电议 16.131 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ42 电议 29.108 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ45 电议 28.973 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ50 电议 21.34 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ55 电议 19.2 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ60 电议 30.733 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ65 电议 74.627 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ70 电议 2.287 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ75 电议 31.922 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ80 电议 23.749 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ90 电议 10.186 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ95 电议 1.69 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20cr 20crφ100 电议 6.399 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 35crmo无缝管 35crmo无缝管 电议 8.049 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
圆钢 16MM 16MMΦ140 电议 3.657 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
冷墩钢 ML35 ML35φ14 电议 1.7 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
圆钢 16MM 16MMΦ60 电议 5.657 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 40crmnmo 40crmnmo 电议 12.28 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
圆钢 Q345 Q345Φ60 电议 13.174 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmo 20crmoΦ6.5线 电议 8.213 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmo 20crmoφ16 电议 2.113 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmo 20crmoφ20 电议 15.377 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmo 20crmoφ22 电议 19.055 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmo 20crmoφ25 电议 2.72 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmo 20crmoφ28 电议 3.706 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmo 20crmoφ30 电议 10.357 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmo 20crmoφ36 电议 5.491 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmo 20crmoφ55 电议 3.059 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ18 电议 7.238 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ20 电议 3.482 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ22 电议 8.337 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ25 电议 17.674 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ28 电议 1.95 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ30 电议 19.268 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ35 电议 5.445 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ40 电议 3.749 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ42 电议 5.485 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ45 电议 35.975 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ55 电议 2.489 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ60 电议 6.456 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ80 电议 8.881 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ85 电议 2.636 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ90 电议 20.087 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ95 电议 1.695 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ100 电议 4.921 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ105 电议 10.194 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ110 电议 11.68 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ115 电议 3.453 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ120 电议 51.162 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ125 电议 41.855 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 42crmo 42crmoφ150 电议 3.772 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 35crmo 35crmoφ11线 电议 17.98 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 35crmo 35crmoφ14线-φ16线 电议 19.347 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 35crmo 35crmoφ18 电议 11.153 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 35crmo 35crmoφ20 电议 8.684 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 35crmo 35crmoφ22 电议 9.456 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 35crmo 35crmoφ25 电议 19.653 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 35crmo 35crmoφ28 电议 1.807 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 35crmo 35crmoφ36 电议 6.183 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 35crmo 35crmoφ38 电议 1.682 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 35crmo 35crmoφ40 电议 5.827 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 35crmo 35crmoΦ42 电议 1.685 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 35crmo 35crmoΦ45 电议 2.41 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 35crmo 35crmoφ75 电议 3.175 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiφ16 电议 29.743 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiφ18 电议 23.98 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ20 电议 15.539 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ22 电议 35.521 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ25 电议 12.979 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ30 电议 4.802 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ32 电议 7.492 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ35 电议 54.713 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ38 电议 7.665 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ40 电议 58.931 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ42 电议 13.852 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ50 电议 12.26 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ55 电议 25.848 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ60 电议 20.782 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ65 电议 5.562 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ70 电议 21.808 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ75 电议 9.339 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ80 电议 14.34 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ85 电议 20.716 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ90 电议 9.08 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ95 电议 15.239 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ100 电议 13.439 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ110 电议 5.789 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiφ120 电议 4.966 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ130 电议 8.136 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiΦ140 电议 9.241 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiφ150 电议 7.314 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 20crmnti 20crmntiφ160 电议 2.035 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 38crmoAL 38crmoALΦ45 电议 1.447 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 38crmoAL 38crmoALΦ50 电议 1.847 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 38crmoAL 38crmoALΦ60 电议 7.095 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 38crmoAL 38crmoALΦ90 电议 2.415 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 38crmoAL 38crmoALΦ95 电议 2.06 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 38crmoAL 38crmoALΦ100 电议 2.138 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 38crmoAL 38crmoALΦ110 电议 1.321 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
合结钢 38crmoAL 38crmoALΦ120 电议 13.384 dianyi 宁波 鄞市物2 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ16 电议 3.66 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ25-26 电议 157.332 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ30 电议 14.237 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ32 电议 173.235 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ34 电议 17.344 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ35 电议 7.7 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ38 电议 18.074 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ40 电议 12.37 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ42 电议 39.547 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ48 电议 11.53 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ50 电议 16.95 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ90 电议 1.82 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ120 电议 1.24 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ160 电议 16.735 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ170 电议 59.97 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
碳结钢 45# 45#φ190 电议 35.05 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ16 电议 38.964 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ18 电议 58.679 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ20 电议 12.828 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ22 电议 58.784 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ24 电议 1.82 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ25-26 电议 1.706 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ30 电议 27.94 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
圆钢 A3 A3φ42 电议 1.92 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ22 电议 5.82 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ30 电议 4.92 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
合结钢 40cr 40crφ36 电议 1.26 dianyi 宁波 上航二处 2009-09-14
